| Dezember 2024 | |||||
| 192 | 30.12.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 3 | Michlbach Egglkofen | Person im Wasser | |
| 191 | 21.12.2024 | Erstversorgung RD 1 | Stadtgebiet Burghausen | Internistischer Notfall | |
| 190 | 21.12.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Salzach Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| 189 | 21.12.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 0 | Salzach Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| 188 | 18.12.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 2 | Wöhrsee Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| 187 | 18.12.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 2 | Salzach und Wöhrsee Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| 185 – 186 | 15.12.2024 | Sanitätsdienst | Gemeinde Halsbach | Weihnachtsmarkt | |
| November 2024 | |||||
| 184 | 17.11.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Gemeinde Burgkirchen | Vermisstensuche | Bericht |
| 183 | 15.11.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 2 | Inn Neuötting – Perach | Vermisstensuche | Bericht |
| 182 | 02.11.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Inn Töging – Neuötting | Absicherung Ruderregatta | Bericht |
| September 2024 | |||||
| 181 | 27.09.2024 | Sozialer Dienst | Gemeinde Winhöring | Seniorennachmittag | |
| 176 – 180 | 01.09.2024 bis 08.09.2024 | Erste Hilfe Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Erste Hilfe | |
| 175 | 07.09.2024 | SEG-Einsatz THL 1 | Stadtgebiet Töging | Vermisstensuche | Bericht |
| August 2024 | |||||
| 133 – 174 | 01.08.2024 bis 31.08.2024 | Erste Hilfe Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Erste Hilfe | |
| 132 | 31.08.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Isen Winhöring | Taucheinsatz | |
| 131 | 30.08.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 3 | Isen Winhöring | Person im Wasser | Bericht |
| 130 | 06.08.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Volksfest Töging | |
| 128 – 129 | 05.08.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Volksfest Töging | |
| 122 – 127 | 04.08.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Volksfest Töging | |
| 121 | 04.08.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Volksfest Töging | |
| Juli 2024 | |||||
| 069 – 120 | 01.07.2024 bis 31.07.2024 | Erste Hilfe Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Erste Hilfe | |
| 068 | 31.07.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 3 | Innkanal Töging | Person im Wasser | |
| 067 | 31.07.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Volksfestkundgebung | |
| 066 | 29.07.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Inn Marktl | Fahrzeug im Wasser | Bericht Presse |
| 065 | 28.07.2024 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle Töging | Chirurgischer Notfall | |
| 064 | 21.07.2024 | Erstversorgung | Wöhrsee Burghausen | Chirurgischer Notfall | |
| 063 | 21.07.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Badesee Perach | Sachbergung | |
| 062 | 20.07.2024 | Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Absicherung Piratenfest | |
| 061 | 18.07.2024 | Wachdienst | Badesee Perach | Begleitung Schulschwimmen | Bericht |
| 060 | 17.07.2024 | Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Begleitung Schulschwimmen | |
| 059 | 10.07.2024 | Rettungsdienst Freibad | Freibad Hubmühle Töging | Chirurgischer Notfall | |
| 058 – 063 | 06.07.2024 | Sanitätsdienst | Stadt Töging | Absicherung Weinfest | Bericht |
| 057 | 06.07.2024 | SEG-Einsatz Drohnentrupp Wassernot 2 | Salzach Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| 056 | 05.07.2024 | Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Begleitung Schulschwimmen | |
| Juni 2024 | |||||
| 019 – 055 | 01.06.2024 bis 30.06.2024 | Erste Hilfe Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Erste Hilfe | |
| 018 | 23.06.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 3 | Inn Perach – Stammham | Person im Wasser | |
| 017 | 22.06.2024 | Sicherheitsabstellung | Wöhrsee Burghausen | Schwimmwettkampf | Bericht |
| 016 | 21.06.2024 | Sicherheitsabstellung | Wöhrsee Burghausen | Schwimmwettkampf | Bericht |
| 015 | 21.06.2024 | Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Begleitung Schulschwimmen | |
| 014 | 20.06.2024 | Sicherheitsabstellung | Wöhrsee Burghausen | Schwimmwettkampf | Bericht |
| 013 | 18.06.2024 | Technische Suche und Ortung | Stadt Töging | Arbeitseinsatz | Bericht Presse |
| 012 | 10.06.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 3 | Innkanal Töging | Person im Wasser | Bericht |
| 011 | 10.06.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 3 | Innkanal Töging | Person im Wasser | Bericht |
| Mai 2024 | |||||
| 007 – 010 | 18.05.2024 bis 31.05.2024 | Erste Hilfe Wachdienst | Freibad Hubmühle Töging | Erste Hilfe | |
| 006 | 17.05.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal Töging | Reh im Innkanal | Bericht |
| 005 | 17.05.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 0 | Innkanal Töging | Reh im Innkanal | Bericht |
| 004 | 15.05.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 0 | Innkanal Töging | Reh im Innkanal | Bericht |
| 003 | 15.05.2024 | Einsatzleiter WRD Wassernot 0 | Innkanal Töging | Reh im Innkanal | Bericht |
| April 2024 | |||||
| 002 | 29.04.2024 | SEG-Einsatz Drohnentrupp Wassernot 2 | Salzach Burghausen | Vermisstensuche | Bericht |
| Februar 2024 | |||||
| 001 | 26.02.2024 | SEG-Einsatz Wassernot 2 | Inn Töging – Mühldorf | Vermisstensuche | Bericht Presse |



